Baumer DDBF 4-SC 四通道信号放大器
产品概述
DDBF 4-SC是Baumer推出的四通道便携式显示/测量放大器,专为应变环(DSRC)和应变夹(DSRV)设计,适用于拉力分布监测、载荷测试等工业测量场景。
核心功能特点
功能类别 | 详细说明 |
多通道同步测量 | 支持4通道同时测量与显示,实时监测多点位应变数据 |
灵活显示单位 | 支持 µe(微应变)、kN(千牛)、t(吨)等单位切换,满足不同工程需求 |
双模拟输出 | 配备2路±1V模拟输出(校准于±1000 µe),便于接入外部控制系统或记录仪 |
多种供电方式 | 支持交流电源(100–240 VAC)或内置免维护锂离子电池,适应现场/实验室双场景 |
便捷复位操作 | 支持面板按键或InspektMaster软件远程复位/清零 |
数据导出分析 | 配套InspektMaster软件,支持数据保存、图表显示及Excel文本导出 |
主要技术参数
电气参数
参数项 | 规格值 |
传感器接口 | 4通道,支持2×1/4桥路(350 Ω应变片) |
测量范围 | ±1000 µe(已校准) |
显示范围 | ±1200 µe |
分辨率 | 1 µe |
精度 | 特性曲线偏差 < ±0.25% FSR |
复位/零点偏移 | < ±0.1% FSR |
采样速率 | 250次/秒(InspektMaster/模拟输出) |
显示刷新率 | 2次/秒 |
电池类型 | 免维护锂离子电池 |
数据接口 | USB 2.0 Type-B |
机械与环境参数
参数项 | 规格值 |
传感器连接器 | 4针 Binder 712系列 |
外壳材质 | 铝合金,表面喷漆处理 |
工作温度 | +5 °C … +50 °C |
存储温度 | -20 °C … +60 °C |
防护等级 | IP40 |
电气接线(每通道)
引脚 | 信号定义 |
1 | EXC+(激励+) |
2 | SIG−(信号−) |
3 | SIG+(信号+) |
4 | EXC−(激励−) |
配套软件:InspectMaster
核心功能:
多单位显示:µe、N、kN、t 自由切换
拉杆载荷分布偏差百分比显示,便于平衡分析
循环测试模式 + 自动复位功能,提升批量测试效率
实时曲线绘图,直观呈现测量趋势
数据保存与导出(文本格式,兼容Excel)
系统要求:
Windows 2000 / NT / XP 及以上
CPU ≥ 500 MHz,配备USB接口
典型应用场景
建筑结构拉力监测(如预应力拉杆、索具张力)
工程机械载荷测试与校准
产线装配力控验证
实验室材料力学性能研究
标准交付内容
DDBF 4-SC 显示盒主机 ×1
电源适配器(100–240 VAC)×1
InspektMaster 分析软件(含授权)
USB 连接线缆 ×1
带夹接地线 ×1
订货代码:DDBF 4-SC|Baumer货号:10154488
使用建议:
该设备专为高精度应变测量设计,建议搭配Baumer原厂DSRC/DSRV传感器使用,以确保桥路匹配与测量精度。现场使用时注意IP40防护等级,避免粉尘/液体侵入;长期存放请保持电池电量在30%~80%区间以延长寿命。
Baumer常见热销型号
Baumer | DDBF 4-SC 10154488 | 信号放大器 |
Baumer | 11241285,OXM100-R05V.001 | 位置传感器 |
Baumer | EIL580-S1B1.5LN.01024.A 11141069 | 编码器 |
Baumer | EIL580-SC10.5EQ.00500.A | 编码器 |
Baumer | 11231075 OM20-P0120.HH.AIN | 位置传感器 |
Baumer | 10155344 DZCY 05-ST-WM-C | 应变测量仪 |
Baumer | OZDM 16P1001/S14 Materialnr 10119729 | 接近开关 |
Baumer | 11198809 ITD 41 A 4 Y79 5000 R NI KR1 S 20 IP54 | 编码器 |
Baumer | MIL10-S2.CN.0025P.A ,nr:11126726 | 编码器 |
Baumer | IFRM 12P1701/S14L | 接近开关 |
Baumer | OPDM 12P5101/S35A | 位置传感器 |
Baumer | 10123622 FTDR 010A014 | 反光板 |
Baumer | 11263592, EN580C.ML-T$14.GH2PB.21160.H/MTQ003 | 编码器 |
Baumer | IWRM 12U9501;Nr:10237278 | 位置传感器 |
Baumer | 11051971 PBSN-1.2.B16.R.A1.44.03.2.1 | 压力变送器 |
Baumer | OADM 20I6593 s-nr:11012177 | 位置传感器 |
Baumer | 11209041 EAM580-SC0.5B4G.13120.A | 编码器 |
Baumer | 11170160 POG9 DN 600 I | 编码器 |
Baumer | PBMN-24B15AA14441212000 | 压力变送器 |
Baumer | 11075957,HG16M D 512 I 45H6 +2,5mm | 编码器 |
Baumer | BHK 16.24K2000-B2-9 | 编码器 |
Baumer | HOG86 TP6 DN 1024 I + FSL3;Art.Nr:11137817 | 编码器 |
Baumer | IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV;Art.Nr:11173266 | 位置传感器 |
Baumer | PFMH-54.BC1R.A1153.50202.1000 | 压力传感器 |
Baumer | 11095253 HMG161 P29 Z0 38H7 | 编码器 |
Baumer | Z 141.007 | 电缆 |
Baumer | ESG 34FH1000G Artikel-Nr. 10129333 | 电缆 |
Baumer | 10238477,MY COM L75P/S35L | 接近开关 |
Baumer | 10149511 FHCK 07P6901/KS35A | 位置传感器 |
Baumer | 11721627 | 安装支架 |
Baumer | 11159702 LBFS-11K21.0 | 液位传感器 |
Baumer | 11071908,EExME12 30H7 | 电机接地单元 |
Baumer | DSRC BT085M/CL10 | 应变测量仪 |
Baumer | FTAR 013A000 | 反光板 |
Baumer | FTDR 017A027 | 反光板 |
Baumer | ZADM 034I220.0021 11004221 | 位置传感器 |
售前咨询
